EGLANTINE DU HAMEAU DE SORNY
(Trialer. Dysplasie "A". Sélectionnée 3/6)
PEDIGREE |
---|
1° GENERATION | 2° GENERATION | 3 ° GENERATION | 4° GENERATION | 5° GENERATION |
---|---|---|---|---|
Sacha de Saint Lubin (Tr ChP ChA ChCS ChIB Dys"A" Recommandé) | Iska de Saint Lubin (Tr. ChP. ChA. ChCS. ChIB. Dys"B".) | Cyrano du Clos des Erondes (Tr. ChA. Dys "B".) |
Varim des Sources Claires (Tr. ChCS. Dys"A".) | Ianis des Pigenettes |
Teka des Sources Claires | ||||
Vladie de Keranlouan | Negus de Keranlouan (Tr. ChT/GT.) | |||
Targette de Keranlouan | ||||
Diva de Saint Lubin (Tr. ChCS. Dys "B".) |
Ska de Saint Tugen (Tr. ChT. ChIT. ChQFS. ChCPS. ChCS. ChIB.) | Jocky de Saint Tugen (Tr. ChT. ChT/GT. ChIB.) | ||
Mirka de Saint Tugen | ||||
Bora de Saint Lubin | Poker des Pigenettes (Tr. ChT. ChIT. ChT/GT. ChCS. ChIB. ChSuisseT.) | |||
Nouelenn de Goas Vilinic (Tr. ChT/GT.) | ||||
Laïka de Saint Lubin | Apis de Saint Lubin (Tr ChA ChCS ChIB Dys B) | Poker des Pigenettes (Tr. ChT ChIT ChT/GT ChCS ChIB ChSuisseT) | Laous des Pigenettes | |
Mouette des Pigenettes | ||||
Urbelle de Saint Lubin | Rustic de Saint Lubin (Tr) | |||
Iris du Kador | ||||
Elfi de Saint Lubin (TAN Dys A) | Varim des Sources Claires (Tr ChCS Dys A) | Ianis des Pigenettes | ||
Teka des Sources Claires | ||||
Bora de Saint Lubin | Poker des Pigenettes (Tr. ChT. ChIT. ChT/GT. ChCS. ChIB. ChSuisseT.) | |||
Nouelenn de Goas Vilinic (Tr. ChT/GT.) | ||||
Vanille du Hameau de Sorny (Tr. ChA ChCS ChIB Dys"A" Recommandée) | Oreste de l'Enclos du Château (Tr. ChA. Dys"A". Recommandé) |
Fakir de l'Enclos du Château (Tr. Dys "A") | Ska de Saint Tugen (Tr. ChT. ChIT. ChQFS. ChCPS. ChCS. ChIB.) | Jocky de Saint Tugen (Tr. ChT. ChT/GT. ChIB.) |
Mirka de Saint Tugen | ||||
Clady (Dys "A") | Punch de Sous les Rosiers (Tr. ChCS. ChIB) | |||
Ulline II de Sous les Rosiers | ||||
Gavotte de l'Enclos du Château (TAN. 1er choix. Dys"B".) | Dallas du Hameau de Sorny (Tr. ChP. ChA. ChIB. Dys"A". Recommandé) | Ska de Saint Tugen (Tr. ChT. ChIT. ChQFS. ChCPS. ChCS. ChIB.) | ||
Sissi | ||||
Clady (Dys "A") | Punch de Sous les Rosiers (Tr. ChCS. ChIB) | |||
Ulline II de Sous les Rosiers | ||||
Paille du Hameau de Sorny (TAN. Dys "C") |
Morgon du Pont de Cauhet (Tr. ChIB, Recommandé, Dys "A".) | Iska de Saint Lubin (Tr. ChP. ChA. ChCS. ChIB. Dys "B".) |
Cyrano du Clos des Erondes (Tr. ChA. Dys "B".) |
|
Diva de Saint Lubin (Tr. ChCS. Dys "B".) |
||||
Irma du Pont de Cauhet (Tr. ChCS. ChIB. Dys "B".) | Djinn des Vivrays (Tr. ChCS. ChIB. Dys "C".) |
|||
Esther du Hameau de Sorny (TAN. Dys "A".) |
||||
Lavande du Hameau de Sorny (TAN. Dys "A") |
Dallas du Hameau de Sorny (Tr. ChP. ChA. ChIB. Dys "A". Recommandé) |
Ska de Saint Tugen (Tr. ChT. ChIT. ChQFS. ChCPS. ChCS. ChIB.) | ||
Sissi | ||||
Galette du Hameau de Sorny (TAN. 1er choix. Dys "A".) |
Ezop du Hameau de Sorny (TAN) |
|||
Cadette du Sulon (Tr. Excellent. Dys "A".) |